公司信息

  • 联系人: 蔡先生 周小姐
  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员3
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市景鹏达电子有限公司

-
公司信息 更多>
  • 电 话:
     QQ15
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    深圳市龙岗区布吉街道政清路灏景明苑1栋4A
深圳市景鹏达电子有限公司是一家专业的集成电路分销商,一直致力于为国内外广大的广大客户提供全球知名的电子元器件.公司备有部分现货并在亚洲,欧美有良好的供货渠道,能保证拿到优势的产品和具有竞争力的价格! QQ151276507 UPI QBUI NXP
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LTC2237CUH#PBF LT 21+ 4000 2026-08-04
TPN4R303NL,L1Q TOSHIBA/东芝 23+ 65000 2026-08-04
CBS502412 COSEL 23+ 115 2026-08-03
SMTRAM3-7-5ET PEM 16+ 1500 2026-07-17
PMR50HZPFU5L00 ROHM/罗姆 14+ 8000 2026-07-03
STD5NM60T4 ST/意法 23+ 10000 2026-06-25
LP38693SD-3.3 TI/德州仪器 05+ 690 2026-06-24
FW82371EB SL37M INTEL/英特尔 07+ 2300 2026-06-24
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ISL6312CRZ-T INTERSIL 06+ 4000 2026-03-05
A80186 INTEL/英特尔 96+ 355 2026-02-27
ADSP-21363KBCZ-1AA ADI/亚德诺 13+ 180 2026-02-27
LTC3630AEMSE LINEAR/凌特 20+ 560 2026-02-27
LT1576CS8 LINEAR/凌特 14+ 2200 2026-02-27
EP82562GT INTEL/英特尔 09+ 350 2026-02-27
SNJ54HC374J TI/德州仪器 98+ 200 2026-02-27
SNJ54HC138J TI/德州仪器 98+ 1000 2026-02-27
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CBS502412 COSEL 23+ 115 2026-08-03
SMTRAM3-7-5ET PEM 16+ 1500 2026-07-17
PMR50HZPFU5L00 ROHM/罗姆 14+ 8000 2026-07-03
STD5NM60T4 ST/意法 23+ 10000 2026-06-25
LP38693SD-3.3 TI/德州仪器 05+ 690 2026-06-24
LT1725CGN#TR LT 10+ 1892 2026-06-12
MAX988EUK+T MAXIM/美信 21+ 1300 2026-06-12
FH8066802986000 SR2Z8 J3355 INTEL/英特尔 18+ 1000 2026-05-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BCM56229B0IPBG BROADCOM/博通 14+/19+ 500 2026-03-17
TMS320VC5416PGE160 TI/德州仪器 16+ 420 2026-02-27
PIC18F44K22-I/ML MICROCHIP/微芯 20+ 500 2026-02-27
PIC32MM0256GPM048-I/PT MICROCHIP/微芯 23+ 1500 2026-02-27
TMS320LF2407APGES TI/德州仪器 22+ 90 2026-02-27
PIC16F688-I/ML MICROCHIP/微芯 10+ 3100 2026-02-27
MSP430FR5729IRHAR TI/德州仪器 17+ 1240 2026-02-27
PIC32MK0512MCF064T-I/MR MICROCHIP/微芯 23+ 3300 2026-02-27
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LTC2237CUH#PBF LT 21+ 4000 2026-08-04
TPN4R303NL,L1Q TOSHIBA/东芝 23+ 65000 2026-08-04
FW82371EB SL37M INTEL/英特尔 07+ 2300 2026-06-24
BGA616H6327 INFINEON/英飞凌 14+ 2890 2026-06-24
LTM4601IV#PBF LT 21+ 236 2026-06-12
MAX708ESA+T MAXIM/美信 22+ 2000 2026-06-12
TMS320DM642GDK720 TI/德州仪器 2005+ 800 2026-06-12
MC74HC540ADWR2G ONSEMI/安森美 13+ 304 2026-05-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MAX6856UK31D3+T MAXIM/美信 22+ 2500 2026-02-27
LTM8052AEV#PBF LINEAR/凌特 21+ 500 2026-02-27
LTM4619IV#PBF LINEAR/凌特 13+ 85 2026-02-27
MAX6457UKD3C+T MAXIM/美信 21+ 5000 2026-02-27
NCP81203MNTXG ONSEMI/安森美 1548 6800 2026-02-27
IXDN604PI IXYS/艾赛斯 18+ 3200 2026-02-27
MP4460DQ-LF-Z MPS/美国芯源 12 36341 2026-02-27
MP2303ADN-LF-Z MPS/美国芯源 09+ 7653 2026-02-27
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
OPA2227UA BURR-BROWN 22 2850 2026-02-27
LT1494HS8#TRPBF LINEAR/凌特 20+ 2500 2026-02-27
IRS20957STRPBF INFINEON/英飞凌 21+ 30000 2026-02-27
NCP2890DMR2G ONSEMI/安森美 22+ 15000 2026-02-27
AD620SQ/883B ADI/亚德诺 00+ 103 2026-02-27
VCA824IDGST TI/德州仪器 23+ 1000 2026-02-27
SSM2305RMZ-REEL7 ADI/亚德诺 21+ 1000 2026-02-27
AD640TD/883B ADI/亚德诺 09+ 47 2026-02-27
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TMS320C6727BGDH300 TI/德州仪器 15+ 630 2026-02-27
MC7447AVS1167NB FREESCALE/飞思卡尔 12+ 1000 2026-02-27
STM32F101RFT6TR ST/意法 22+ 22000 2026-02-27
STM32WB55CEU6 ST/意法 19+ 1000 2026-02-27
STM32L031K6T7 ST/意法 23+ 3000 2026-02-27
PIC32MZ2048ECG144-I/PH MICROCHIP/微芯 20+ 110 2026-02-27
ATSAM3N00BA-AU ATMEL/爱特梅尔 12+ 1278 2026-02-27
TMS320DM642AZDK6 TI/德州仪器 16+ 600 2026-02-27
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MM74HC125MX FAIRCHILD/仙童 10+ 3877 2026-02-27
XC5VLX50T-1FF665I XILINX/赛灵思 16+ 2 2026-02-27
CD4044BPWR TI/德州仪器 22+ 14000 2026-02-27
CD40106BM96 TI/德州仪器 22+ 2500 2026-02-27
MC74VHC1G08DFT2G ONSEMI/安森美 1350 213600 2026-02-27
MPC852TVR50A NXP/恩智浦 20+ 2100 2026-02-27
MC74HC374ADTR2G ONSEMI/安森美 14 30000 2026-02-27
M74HC151YTTR ST/意法 1627 2500 2026-02-27
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LM5007SD/NOPB TI/德州仪器 23+ 1000 2026-02-27
ISL9113SII9Z-T RENESAS/瑞萨 18+ 18000 2026-02-27
FAN21SV06MPX FAIRCHILD/仙童 12+ 20000 2026-02-27
TPS77050DBVT TI/德州仪器 18+ 250 2026-02-27
NCP4589DMX12TCG ONSEMI/安森美 18+ 5000 2026-02-27
TPS76316DBVT TI/德州仪器 08+ 500 2026-02-27
NCP693DMN33TCG ONSEMI/安森美 17+ 5000 2026-02-27
NCP1271D100R2G ONSEMI/安森美 1118 1220 2026-02-27
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LTC2801IDE#PBF LINEAR/凌特 20+ 900 2026-02-27
ISO7141CCDBQR TI/德州仪器 22+ 1500 2026-02-27
MAX3443EESA+T MAXIM/美信 17+ 5000 2026-02-27
TRS3222CDBR TI/德州仪器 22+ 4000 2026-02-27
ADUM3210WARZ ADI/亚德诺 16+ 4300 2026-02-27
MAX9277GTM/V+ MAXIM/美信 21+ 300 2026-02-27
PCI1510PGE TI/德州仪器 17+ 470 2026-02-27
34VL02T/MNY MICROCHIP/微芯 14+ 3090 2026-02-27
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MT47H32M16NF-25E:H MICh 19+ 1000 2026-08-03
MP1469GJ-Z MPS/美国芯源 16+ 70000 2026-07-17
ADXL362BCCZ-RL7 ADI/亚德诺 18+ 3000 2026-07-16
851-064-427 INTEL/英特尔 22+ 170 2026-07-16
EZX557AT2 S LKVX INTEL/英特尔 22+ 100 2026-07-16
ISPPAC-POWR1220AT8-01TN10I LATTICE/莱迪斯 22+ 61 2026-07-15
AD607ARSZ ADI/亚德诺 21+ 800 2026-07-14
DAC5682ZIRGCT TI/德州仪器 18+ 1300 2026-07-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SN75ALS057N TI/德州仪器 1806 3000 2026-04-21
SN74HCU04N TI/德州仪器 16 675 2026-04-21
SN74AHC139N TI/德州仪器 19 950 2026-04-21
CD40107BPSR TI/德州仪器 12 5300 2026-04-21
CD4071BM TI/德州仪器 11 1330 2026-04-21
CD4027BM TI/德州仪器 14 920 2026-04-21
CD40117BE TI/德州仪器 18 613 2026-04-21
CY74FCT162245TPACT TI/德州仪器 16 1979 2026-04-21
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SCIHP0718-2R2M BEL FUSE 1713 1004 2026-04-21
SCEP125H-1R0 BEL FUSE 12 418 2026-04-21
SCB75F-100 BEL FUSE 1712 879 2026-04-21
SC54B-180 BEL FUSE 1625 997 2026-04-21
SPD127-473M API DELEVAN 06+ 500 2026-04-21
WCLA1608V1-271-R EATON/伊顿 24 4000 2026-04-21
UP2-100-R EATON/伊顿 17 320 2026-04-21
UP2B-R47-R EATON/伊顿 18 525 2026-04-21
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TL431CLP MOT/仁懋 99 3037 2026-04-21
ISO5451DWR TI/德州仪器 15 1000 2026-04-21
ISO5851DWR TI/德州仪器 15 1000 2026-04-21
LM20143MH/NOPB TI/德州仪器 19 4810 2026-04-21
LM2671LD-ADJ TI/德州仪器 12 1000 2026-04-21
LM2650M-ADJ/NOPB TI/德州仪器 12 600 2026-04-21
MCP130T-315I/TT MICROCHIP/微芯 21+ 4777 2026-04-21
MAX622CSA MAXIM/美信 21+ 1442 2026-04-21
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LM2937ESX-3.3/NOPB TI/德州仪器 23 6000 2026-04-21
LM317MDCYR TI/德州仪器 22 1255 2026-04-21
LM317LCD TI/德州仪器 15 1075 2026-04-21
LM2937IMPX-8.0/NOPB TI/德州仪器 1 1000 2026-04-21
LM317AMDT/NOPB TI/德州仪器 17 900 2026-04-21
LM2940CSX-15/NOPB TI/德州仪器 20 500 2026-04-21
TLE4290D INFINEON/英飞凌 21+ 1555 2026-04-21
MIC5205-4.0BM5 MICREL/麦瑞 21+ 4500 2026-04-21
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MMBZ15VALT1 ONSEMI/安森美 21+ 3000 2026-04-21
VS11VUA1LAMTFTR ROHM/罗姆 2010 6000 2026-04-21
VS11VUA1LAMTR ROHM/罗姆 2032 2416 2026-04-21
VS14VUA1LAMTFTR ROHM/罗姆 2010 5935 2026-04-21
VS15VUA1LAMTFTR ROHM/罗姆 1936 3000 2026-04-21
VS17VUA1LAMTFTR ROHM/罗姆 2011 5859 2026-04-21
VS5V0BA1EST15R ROHM/罗姆 18 15000 2026-04-21
VS5V0BN1EST15R ROHM/罗姆 1824 15000 2026-04-21
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
VHD1900EVG IDT 1331 874 2026-04-21
SNJ54LS86AJ TI/德州仪器 89 56 2026-04-21
SP483ECN-L/TR EXAR/艾科嘉 1548 454 2026-04-21
IMP1232LPS-2 IMP/日银微 21+ 628 2026-04-21
BAR43SNFILM ST/意法 21+ 819 2026-04-21
AD811AR-16 ADI/亚德诺 21+ 3300 2026-04-21
AD8522 ADI/亚德诺 06+ 1934 2026-04-21
AD8195ACPZ ADI/亚德诺 21+ 1841 2026-04-21
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DRV592VFP TI/德州仪器 10 1500 2026-04-21
INA138NA/3K TI/德州仪器 19 3000 2026-04-21
INA195AIDBVR TI/德州仪器 18 1835 2026-04-21
INA210AIRSWT TI/德州仪器 12 1018 2026-04-21
INA271AID TI/德州仪器 15 693 2026-04-21
INA283AID TI/德州仪器 17 450 2026-04-21
INA2134MDREP TI/德州仪器 12 389 2026-04-21
INA186A5IDCKR TI/德州仪器 18 350 2026-04-21
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CD4053BM TI/德州仪器 18 520 2026-04-21
LAN9118-MT SMSC 21+ 924 2026-04-21
AD8185ARU-REEL ADI/亚德诺 06+ 1400 2026-04-21
TPS9104IPTR TI/德州仪器 19+ 250 2026-04-21
MAX3229EBV MAXIM/美信 16+ 35000 2026-04-21
MAX4684ETB-TG104 MAXIM/美信 19+ 12500 2026-04-21
MAX3385ECAP-T MAXIM/美信 19+ 6000 2026-04-21
MAX6811LEUS-T MAXIM/美信 19+ 5000 2026-04-21
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LM2575SX-5.0/NOPB TI/德州仪器 20 12100 2026-04-21
LM20133MH/NOPB TI/德州仪器 18 4136 2026-04-21
LM2670SX-12/NOPB TI/德州仪器 18 500 2026-04-21
TPS652510RHAR TI/德州仪器 16+ 3015 2026-04-21
TPS54478RTER TI/德州仪器 19+ 3000 2026-04-21
TPS54521RHLR TI/德州仪器 19+ 3000 2026-04-21
TPS60150DRVR TI/德州仪器 16+ 3000 2026-04-21
TPS60401DBVR TI/德州仪器 19+ 3000 2026-04-21
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
XC6209B302DR TOREX/特瑞仕 6 3000 2026-04-21
YDZVFHTR12 ROHM/罗姆 1849 5741 2026-04-21
YDZVFHTR30 ROHM/罗姆 1803 5571 2026-04-21
YDZVFHTR6.8 ROHM/罗姆 1750 4167 2026-04-21
YDZVFHTR7.5 ROHM/罗姆 1849 2879 2026-04-21
YDZVFHTR8.2 ROHM/罗姆 1849 2970 2026-04-21
YDZVFHTR9.1 ROHM/罗姆 1805 2949 2026-04-21
YFZVFHTR13B ROHM/罗姆 1635 2604 2026-04-21
相片名称